1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
SEE ALL PHOTOS
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES
Sold

1006 FM 1855 RD | 77.65 ACRES

1006 FM 1855 RD, Marble Falls, TX 78654

Exquisite Gentleman’s Ranch at the heart of the hill country. Stunning executive home on 77+ acres, located in the desirable semi-rural Highway 281 corridor in Burnet County. Perfect family or multi-generational home. This spacious & dramatic residence is 5000+ sq.ft. with 2 master suites, 2 additional guest beds, 6 baths, top notch kitchen with adjoining butler’s pantry, media or Entertainment room, flex space, office/study, & a 3 car garage/workshop, and covered front and back porches. Architectural details include a grand foyer, imported stone flooring throughout, admirable fireplace, and a full wet bar. The above ground pool is perfect for the hot Texas days. Situated just north of Marble Falls, this home offers privacy, a gated entrance, and a wet weather creek perfect for family adventures. With over 1000ft of FM 1855 road frontage, this property allows for plenty of opportunities and uses. Ag-exempt property without zoning restrictions. Perfect for Hunting, horses and livestock, or vacation rentals.

4
beds

5
baths

5,752 Sq.Ft. LIVING AREA

77.65 Acres lot

Jenna Marie Moore

Jenna Marie Moore

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms4
  • half bathrooms2
  • Flooring Stone, Wood
  • Fireplace Gas Log, Gas Starter, Great Room, Masonry, Raised Hearth
  • APPLIANCES Bar Fridge, Built-In Electric Oven, Dishwasher, Disposal, Down Draft, Free-Standing Freezer, Ice Maker, Microwave, Double Oven, Plumbed For Ice Maker, Free-Standing Electric Range, Refrigerator, Warming Drawer, Washer/Dryer, Water Softener Owned, Wine Cooler
  • other interior Features Bar, Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), High Ceilings, Granite Counters, Double Vanity, Electric Dryer Hookup, Entrance Foyer, In-Law Floorplan, Kitchen Island, Multiple Dining Areas, Multiple Living Areas, No Interior Steps, Open Floorplan, Pantry, Primary Bedroom on Main, Recessed Lighting, Soaking Tub, Track Lighting, Walk-In Closet(s), Washer Hookup, Wet Bar

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area5,752 Sq.Ft.
  • Lot Area77.65 Acres
  • MLS® ID3994365
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1985
  • View DescriptionHill Country, Panoramic
  • Elementary SchoolColt
  • Middle SchoolMarble Falls
  • High SchoolMarble Falls
  • School DistrictMarble Falls ISD

Exterior

  • Garage Space3
  • water SourceWell
  • utilitiesElectricity Available, Electricity Connected, Propane, Water Available
  • PoolAbove Ground
  • roofComposition
  • lot featuresNative Plants, Public Maintained Road, Trees-Large (Over 40 Ft), Trees-Medium (20 Ft - 40 Ft), Trees-Small (Under 20 Ft), Views
  • parkingAdditional Parking, Asphalt, Circular Driveway, Detached, Door-Multi, Driveway, Electric Gate, Garage Door Opener, Garage Faces Front, Gated, Kitchen Level, Workshop in Garage
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerSeptic Tank
  • SubstructureStone Veneer
  • HOA AmenitiesNone
  • other exterior FeaturesPrivate Entrance
View Virtual Tour

Work With Us

Our expansive network and white-glove service ensure a bespoke experience for both buyers and sellers. Let our top producing team find your dream home today.

Follow Us on Instagram