TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
SEE ALL PHOTOS
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES
For Sale

TBD LOS ENCINOS RD | 13.37 ACRES

TBD Los Encinos RD, Marble Falls, TX 78654

$401,100
13.37 acres in Los Encinos subdivision. Great open space with plenty of privacy. Owner identified the perfect building spot and established a house and a 30x50 workshop pad with 2 1/4' water lines to both sites. 2" electrical line run to shop pad. Property has a water well and electricity available. Property is in partial Flood Zone. Buyer/Buyer Agent is responsible for all Buyer due diligence regarding floodplain

13.37 Acres lot

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
By providing Topper Real Estate your contact information, you acknowledge and agree to our Privacy Policy and consent to receiving marketing communications, including through automated calls, texts, and emails, some of which may use artificial or prerecorded voices. This consent isn’t necessary for purchasing any products or services and you may opt out at any time. To opt out from texts, you can reply, ‘stop’ at any time. To opt out from emails, you can click on the unsubscribe link in the emails. Message and data rates may apply.
Thank you for your interest in TBD Los Encinos RD, Marble Falls, TX 78654. We are reviewing your request and will be in touch shortly!
Jenna Marie Moore

Jenna Marie Moore

Features & Amenities

Interior

  • APPLIANCES None

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Lot Area13.37 Acres
  • MLS® ID7633010
  • TypeLand
  • View DescriptionPond
  • Elementary SchoolColt
  • Middle SchoolMarble Falls
  • High SchoolMarble Falls
  • School DistrictMarble Falls ISD

Exterior

  • utilitiesElectricity Available, Water Available
  • lot featuresLevel, Trees-Moderate
  • parkingNone
  • SubstructureNone
  • HOA AmenitiesNone
  • other exterior FeaturesNone, None

Financial

  • Sales Price$401,100
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

Our expansive network and white-glove service ensure a bespoke experience for both buyers and sellers. Let our top producing team find your dream home today.

Follow Us on Instagram